Barco | Cat. | SailNo | Club | Timoneiro | Tripulação | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Total | C./desc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUS | A | 44 | ICB | Ronaldo Senfft | Andrea Nicolino / Juliana Senfft / Caio Bailly / Carlos Eduardo Brandão | 1 | 2 | (3) | 3 | 1 | 1 | 11 | 8 |
NOTA JAZZ | A | 37 | ICRJ | Camila Fernámdez | Maria Isabel Kos / Karina Zacharias / Vivian Alencastro / Alexandre Muto / Maurício Santa Cruz | (2) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 10 | 8 |
BRUSCHETA | A | 3 | ICRJ | Murilo Borges | Leonardo Passos / Francisco Soares / Luci Ferreira / Daniel Silva | 3 | (12 BFD) | 1 | 4 | 3 | 3 | 26 | 14 |
BRUSCHETTA II | A | 52 | ICRJ | Gustavo Licls | Flavio Castro / Malcolm / Roberto Freire / Marcelo | (9) | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 29 | 20 |
SÓ DÁ NÓS | A | 371 | PCSF | Marcelo M. Gilaberte | Alexandre Accioly / Lucas Gilaberte / Armando Faria / Miguel Fialho | 5 | 3 | 6 | 6 | 4 | (12 DNF) | 36 | 24 |
BLUSH | A | 47 | PCSF | Tatiana Novaes | Christina Frediani / Enzo Acciolly / Rafael Rosenberg / André Nahoum | 4 | (7) | 7 | 5 | 6 | 5 | 34 | 27 |
MARACANÃ | B | 5446 | GVEN | Filipe Lopes | Douglas Arnaldo / Matheus Cordeiro / Daniel Figueira / David Guadagnino | 6 | 4 | 5 | (8) | 8 | 6 | 37 | 29 |
TCHAU MANDONA | B | 605 | ICRJ | Luiz Beckman | Henri Muller / Eduardo Mendes / Silvio Bhering / Timothy Barr | 7 | 6 | (8) | 7 | 7 | 7 | 42 | 34 |
MAÇARICO | B | 48 | GVEN | Giovanni Rodrigues | Hurik Zamith / Lucas Matos / Eduardo Pelisson / Antonio Martins | (12 OCS) | 9 | 9 | 9 | 9 | 12 DNF | 60 | 48 |
MARRECO | B | 22 | GVEN | Alexandre Dardengo | Rodrigo Reis / Daniel Campinho / Alessandro Castro / José Carlos | 8 | 8 | (12 DNC) | 10 | 12 DNF | 12 DNC | 62 | 50 |
PALAWAN | A | 14 | ICRJ | Benjamin Sodré Jr. | Thereza Christina Sodré / Fabio / Carlos | 10 | 10 | 10 | (12 DNC) | 12 DNC | 12 DNC | 66 | 54 |
Sailwave Scoring Software 2.16.7
http://www.sailwave.com/